上金所
| 商品 | 回购 | 销售 | 差价 | 高低 |
|---|---|---|---|---|
| 千足金 | 1,148.85 | -- | -- | 1,152.00 1,140.28 |
| 黄金9999 | 1,140.00 | 1,149.00 | 9.00 | 1,160.00 1,130.00 |
| 黄金T+D | 1,140.28 | 1,150.30 | 10.02 | 1,150.00 1,129.95 |
| 18K | 856.75 | -- | -- | 1,152.00 1,140.28 |
| 铂金990 | 485.59 | -- | -- | 500.50 496.70 |
伦敦金
| 商品 | 回购 | 销售 | 差价 | 高低 |
|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4,171.06 | 5,171.71 | 1,000.65 | 5,174.61 5,062.98 |
| 伦敦钯 | 1,621.75 | 1,639.25 | 17.50 | 1,668.61 1,610.05 |
| 伦敦铂 | 2,135.35 | 2,147.35 | 12.00 | 2,173.80 2,083.85 |
| 伦敦银 | 84.38 | 84.49 | 0.11 | 84.93 81.66 |
美元
| 商品 | 回购 | 销售 | 差价 | 高低 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 6.92 6.89 |